Comparație
ecommus vs Shopify, WooCommerce, PrestaShop pe scenariul cumpărător din România. Comparăm onest — vedem unde rivalii câștigă, nu doar unde câștigăm noi.
Conformitate România
| Funcție | ecommus | Shopify | WooCommerce | PrestaShop |
|---|---|---|---|---|
| e-Factura ANAF (UBL 2.1, CIUS-RO) | ✓ | plugin terț | plugin terț | plugin terț |
| SAF-T D406 trimestrial | ✓ | — | plugin terț | — |
| TVA 21% / 11% (cote 2026) | ✓ | manual | manual | manual |
| Plafon cash Legea 70/2015 (10k RON COD) | ✓ | — | — | — |
| B2C fără CIF (skip PartyTaxScheme) | ✓ | plugin terț | plugin terț | plugin terț |
Curierat & livrare
| Funcție | ecommus | Shopify | WooCommerce | PrestaShop |
|---|---|---|---|---|
| Sameday integrare nativă | ✓ | — | plugin | plugin |
| FAN Courier integrare nativă | ✓ | — | plugin | plugin |
| Cargus integrare nativă | ✓ | — | plugin | plugin |
| Pickup point (EasyBox, FAN Box) | ✓ | — | plugin | — |
| AWB automat la stare „expediată" | ✓ | — | plugin | plugin |
Plăți
| Funcție | ecommus | Shopify | WooCommerce | PrestaShop |
|---|---|---|---|---|
| Netopia | ✓ | — | plugin | plugin |
| PayU România | ✓ | — | plugin | plugin |
| EuPlătesc | ✓ | — | plugin | plugin |
| Stripe (cu 3DS RO) | ✓ | ✓ | plugin | plugin |
| Comision per tranzacție Shopify 0.5-2% în plus la procesator | — | ✓ | — | — |
Funcționalități core
| Funcție | ecommus | Shopify | WooCommerce | PrestaShop |
|---|---|---|---|---|
| Multi-tenant nativ (un deploy = N magazine) | ✓ | — | — | — |
| Booking / programări | ✓ | — | plugin | — |
| Imobiliare (listări, hartă) | ✓ | — | plugin | — |
| Turism (booking hotel/tur) | ✓ | — | plugin | — |
| Marketplace (vendor-uri multi) | plugin | plugin | plugin | plugin |
| Headless API REST + SDK TS | ✓ | ✓ | limited | limited |
Stack tehnic
| Funcție | ecommus | Shopify | WooCommerce | PrestaShop |
|---|---|---|---|---|
| TypeScript end-to-end | ✓ | — | — | — |
| Modern stack (Node 22, Fastify 5, Astro 5) | ✓ | closed | PHP | PHP |
| PostgreSQL | ✓ | closed | MySQL | MySQL |
| Sursă livrată (Standard/Pro/Enterprise) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Auto-update (one-click pe Pro+) | ✓ | auto | — | — |
Comercial
| Funcție | ecommus | Shopify | WooCommerce | PrestaShop |
|---|---|---|---|---|
| Trial gratuit | 14 zile | 3 zile | ∞ | ∞ |
| Abonament 3/9/12 luni | ✓ | lunar/anual | plugin separat | plugin separat |
| Suport în limba RO | ✓ | — | community | community |
| Echipă în România | ✓ | — | — | — |
Onestitate: când nu suntem alegerea bună
Nu vindem la toată lumea. Dacă te încadrezi în unul din scenariile de mai jos, alte platforme se potrivesc mai bine:
- · Magazin de hobby cu 1-2 produse: Shopify Lite sau gumroad rezolvă mai ieftin.
- · Vânzări internaționale (US/UK predominant): Shopify are integrări mai bune pentru USPS, Royal Mail, ShipStation.
- · Echipă fără DevOps și buget zero: dacă nu poți plăti abonamentul Standard, WooCommerce auto-hosted e mai accesibil pe termen scurt (dar pe termen lung e mai scump în ore de mentenanță).
- · Necesitate strictă PHP/WordPress: ecosistemul tău e deja WordPress și nu vrei să adaugi un stack Node — WooCommerce stays.